规格型号 | 外形尺寸(M) | 平台长度(M) | 斜坡长度(M) | 舌板长度(M) | 尾板长度(M) | 整机重量(T) | 动力 |
DCQ-Y-6 | ≈11.35*2*1.4 | ≈3 | ≈7.2 | ≈0.35 | ≌0.8 | ≈2.15 | 手动液压 |
DCQ-Y-8 | ≈11.35*2*1.4 | ≈3 | ≈7.2 | ≈0.35 | ≌0.8 | ≈2.35 | |
DCQ-Y-10 | ≈11.35*2*1.4 | ≈3 | ≈7.2 | ≈0.35 | ≌0.8 | ≈2.5 | |
DCQ-Y-12 | ≈11.35*2.2*1.4 | ≈3 | ≈7.2 | ≈0.35 | ≌0.8 | ≈3 | |
DCQ-Y-15 | ≈11.35*2.2*1.4 | ≈3 | ≈7.2 | ≈0.35 | ≌0.8 | ≈3.2 |
微信扫一扫或长按保存识别二维码